Kapcsolódó régiók
385.4100 . 51572 . 716.8626
Horvátország, Medulin, Isztria, Banjole
385.4100 . 77358 . 369.9936
Horvátország, Medulin, Isztria
385.4100 . 87976 . 317.96325
385.4100 . 101628 . 385.41
385.4100 . 112246 . 423.951
385.4100 . 141066 . 410.46165
385.4100 . 154338 . 456.71085
385.4100 . 184675 . 901.8594
385.4100 . 197947 . 589.6773
1.0000 . 369800 . 369800
Horvátország, Porec, Medulin, Pula, Rovinj, Isztria, Bale, Brioni-szigetek
1.0000 . 593800 . 593800
Horvátország, Porec, Medulin, Pula, Rovinj, Isztria, Brijuni, Bale, Brioni-szigetek