Kapcsolódó régiók
356.3800 . 48164 . 662.8668
Horvátország, Medulin, Isztria, Banjole
356.3800 . 72246 . 342.1248
Horvátország, Medulin, Isztria
356.3800 . 82162 . 294.0135
356.3800 . 94912 . 356.38
356.3800 . 104828 . 392.018
356.3800 . 124660 . 454.3845
356.3800 . 131743 . 379.5447
356.3800 . 144139 . 422.3103
356.3800 . 172471 . 833.9292
356.3800 . 184866 . 545.2614
1.0000 . 369800 . 369800
Horvátország, Porec, Medulin, Pula, Rovinj, Isztria, Bale, Brioni-szigetek
1.0000 . 593800 . 593800
Horvátország, Porec, Medulin, Pula, Rovinj, Isztria, Brijuni, Bale, Brioni-szigetek