Kapcsolódó régiók
364.1300 . 49208 . 677.2818
Horvátország, Medulin, Isztria, Banjole
364.1300 . 73813 . 349.5648
Horvátország, Medulin, Isztria
364.1300 . 83944 . 300.40725
364.1300 . 96970 . 364.13
364.1300 . 107101 . 400.543
364.1300 . 127364 . 464.26575
364.1300 . 134600 . 387.79845
364.1300 . 147264 . 431.49405
364.1300 . 176211 . 852.0642
364.1300 . 188875 . 557.1189
1.0000 . 369800 . 369800
Horvátország, Porec, Medulin, Pula, Rovinj, Isztria, Bale, Brioni-szigetek
1.0000 . 639800 . 639800
Horvátország, Porec, Medulin, Pula, Rovinj, Isztria, Brijuni, Bale, Brioni-szigetek