Kapcsolódó régiók
395.9600 . 53850 . 736.4856
Horvátország, Medulin, Isztria, Banjole
395.9600 . 83943 . 296.97
Horvátország, Medulin, Isztria
395.9600 . 106117 . 395.96
395.9600 . 117204 . 435.556
395.9600 . 133438 . 380.1216
395.9600 . 145317 . 421.6974
395.9600 . 153236 . 445.455
395.9600 . 193228 . 706.7886
395.9600 . 204315 . 752.324
395.9600 . 274004 . 78.40008
395.9600 . 310036 . 871.112
1.0000 . 369800 . 369800
Horvátország, Porec, Medulin, Pula, Rovinj, Isztria, Bale, Brioni-szigetek
1.0000 . 599800 . 599800