Kapcsolódó régiók
402.9000 . 54605 . 749.394
Horvátország, Medulin, Isztria, Banjole
402.9000 . 85120 . 302.175
Horvátország, Medulin, Isztria
402.9000 . 107604 . 402.9
402.9000 . 118846 . 443.19
402.9000 . 135308 . 386.784
402.9000 . 147354 . 429.0885
402.9000 . 155384 . 453.2625
402.9000 . 195936 . 719.1765
402.9000 . 207179 . 765.51
402.9000 . 277844 . 79.7742
402.9000 . 314382 . 886.38
1.0000 . 359800 . 359800
Horvátország, Porec, Medulin, Pula, Rovinj, Isztria, Bale, Brioni-szigetek
1.0000 . 579800 . 579800