Kapcsolódó régiók
404.6100 . 53408 . 728.298
Horvátország, Medulin, Isztria, Banjole
404.6100 . 85777 . 303.4575
Horvátország, Medulin, Isztria
404.6100 . 108435 . 404.61
404.6100 . 119764 . 445.071
404.6100 . 136353 . 388.4256
404.6100 . 148491 . 430.90965
404.6100 . 156584 . 455.18625
404.6100 . 197449 . 722.22885
404.6100 . 208778 . 768.759
404.6100 . 279990 . 80.11278
404.6100 . 316809 . 890.142
1.0000 . 359800 . 359800
Horvátország, Porec, Medulin, Pula, Rovinj, Isztria, Bale, Brioni-szigetek
1.0000 . 579800 . 579800