Kapcsolódó régiók
1.0000 . 456060 . 456060
Görögország, Hersonissos, Kréta
1.0000 . 513680 . 513680
1.0000 . 517984 . 517984
Görögország, Hersonissos, Heraklion, Kréta
1.0000 . 536500 . 536500
1.0000 . 543080 . 543080
1.0000 . 543480 . 543480
1.0000 . 551580 . 551580
1.0000 . 600260 . 600260
1.0000 . 614312 . 614312
1.0000 . 627600 . 627600
1.0000 . 641746 . 641746
1.0000 . 645728 . 645728
1.0000 . 645738 . 645738
1.0000 . 650680 . 650680
1.0000 . 675460 . 675460
1.0000 . 726000 . 726000
1.0000 . 737980 . 737980
Görögország, Hersonissos
1.0000 . 740328 . 740328
1.0000 . 782072 . 782072
1.0000 . 916740 . 916740