Kapcsolódó régiók
406.0900 . 97382 . 371.57235
Horvátország, Krk-sziget, Krk
406.0900 . 106512 . 408.12045
406.0900 . 114120 . 446.699
406.0900 . 123891 . 633.5004
406.0900 . 135346 . 649.744
406.0900 . 178027 . 690.353
406.0900 . 223118 . 812.18
1.0000 . 284600 . 284600
Szlovénia, Bledi-tó, Pula, Rovinj, Portoroz, Zágráb, Ljubljana, Koper, Piran, Baska, Opatija, Krk, Dobronak, Limski fjord, Vintgar-szurdok, szurdok