Kapcsolódó régiók
385.4100 . 87597 . 423.951
Horvátország, Krk-sziget, Silo
385.4100 . 89493 . 260.15175
385.4100 . 91010 . 329.52555
385.4100 . 95560 . 2312.46
385.4100 . 98594 . 4624.92
385.4100 . 100111 . 346.869
385.4100 . 101628 . 5010.33
385.4100 . 109212 . 385.41
385.4100 . 116796 . 427.8051
385.4100 . 119830 . 423.951
Horvátország, Krk-sziget, Soline, Silo
385.4100 . 125897 . 462.492
Horvátország, Krk-sziget, Cizici, Silo
385.4100 . 136515 . 393.1182
385.4100 . 144099 . 539.574
385.4100 . 145616 . 427.8051
1.0000 . 147147 . 147147
Horvátország, Kvarner-öböl, Krk-sziget, Silo
385.4100 . 159268 . 589.6773
385.4100 . 169886 . 616.656
1.0000 . 170791 . 170791