Kapcsolódó régiók
381.7700 . 49248 . 670.00635
Horvátország, Krk-sziget, Silo
381.7700 . 59556 . 3817.7
381.7700 . 61846 . 263.4213
381.7700 . 77881 . 274.8744
381.7700 . 88188 . 419.947
381.7700 . 88570 . 4581.24
381.7700 . 90097 . 257.69475
381.7700 . 91624 . 326.41335
381.7700 . 96206 . 2290.62
381.7700 . 102314 . 4963.01
381.7700 . 109949 . 395.13195
381.7700 . 126747 . 458.124
Horvátország, Krk-sziget, Cizici, Silo
381.7700 . 137437 . 389.4054
381.7700 . 142018 . 515.3895
Horvátország, Krk-sziget, Soline, Silo
381.7700 . 146599 . 423.7647
381.7700 . 146599 . 534.478
381.7700 . 160343 . 584.1081
381.7700 . 164924 . 601.28775
381.7700 . 175614 . 641.3736