Kapcsolódó régiók
402.9000 . 51794 . 707.0895
Horvátország, Krk-sziget, Silo
402.9000 . 62635 . 4029
402.9000 . 65044 . 278.001
402.9000 . 81908 . 290.088
402.9000 . 92748 . 443.19
402.9000 . 93150 . 4834.8
402.9000 . 94756 . 271.9575
1.0000 . 95368 . 95368
Horvátország, Kvarner-öböl, Krk-sziget, Silo
402.9000 . 96362 . 344.4795
402.9000 . 101180 . 2417.4
1.0000 . 102571 . 102571
402.9000 . 107604 . 5237.7
402.9000 . 115634 . 417.0015
402.9000 . 134907 . 447.219
402.9000 . 144543 . 410.958
402.9000 . 149361 . 543.915
Horvátország, Krk-sziget, Soline, Silo
402.9000 . 154179 . 564.06
1.0000 . 165656 . 165656
402.9000 . 173452 . 634.5675