Kapcsolódó régiók
356.3800 . 81808 . 392.018
Horvátország, Krk-sziget, Silo
356.3800 . 83579 . 240.5565
356.3800 . 84996 . 304.7049
356.3800 . 89245 . 2138.28
356.3800 . 92079 . 4276.56
356.3800 . 93495 . 320.742
356.3800 . 94912 . 4632.94
356.3800 . 101995 . 356.38
356.3800 . 109078 . 395.5818
356.3800 . 111911 . 392.018
Horvátország, Krk-sziget, Soline, Silo
356.3800 . 117577 . 427.656
Horvátország, Krk-sziget, Cizici, Silo
356.3800 . 127493 . 363.5076
356.3800 . 134577 . 498.932
356.3800 . 135993 . 395.5818
356.3800 . 148743 . 545.2614
356.3800 . 158659 . 570.208
1.0000 . 159942 . 159942
Horvátország, Kvarner-öböl, Krk-sziget, Silo
1.0000 . 185642 . 185642