Kapcsolódó régiók
395.9600 . 51078 . 694.9098
Horvátország, Krk-sziget, Silo
395.9600 . 61769 . 3959.6
395.9600 . 64145 . 273.2124
395.9600 . 80775 . 285.0912
395.9600 . 91466 . 435.556
395.9600 . 91862 . 4751.52
395.9600 . 93446 . 267.273
395.9600 . 95030 . 338.5458
1.0000 . 95368 . 95368
Horvátország, Kvarner-öböl, Krk-sziget, Silo
395.9600 . 99781 . 2375.76
1.0000 . 102571 . 102571
395.9600 . 106117 . 5147.48
395.9600 . 114036 . 409.8186
395.9600 . 133042 . 439.5156
395.9600 . 142545 . 403.8792
395.9600 . 147297 . 534.546
Horvátország, Krk-sziget, Soline, Silo
395.9600 . 152048 . 554.344
1.0000 . 165656 . 165656
395.9600 . 171054 . 623.637