Kapcsolódó régiók
364.1300 . 83582 . 400.543
Horvátország, Krk-sziget, Silo
364.1300 . 85391 . 245.78775
364.1300 . 86839 . 311.33115
364.1300 . 91181 . 2184.78
364.1300 . 94075 . 4369.56
364.1300 . 95523 . 327.717
364.1300 . 96970 . 4733.69
364.1300 . 104207 . 364.13
364.1300 . 111443 . 404.1843
364.1300 . 114338 . 400.543
Horvátország, Krk-sziget, Soline, Silo
364.1300 . 120127 . 436.956
Horvátország, Krk-sziget, Cizici, Silo
364.1300 . 130258 . 371.4126
364.1300 . 137495 . 509.782
364.1300 . 138942 . 404.1843
364.1300 . 151968 . 557.1189
1.0000 . 159942 . 159942
Horvátország, Kvarner-öböl, Krk-sziget, Silo
364.1300 . 162099 . 582.608
1.0000 . 185642 . 185642