Kapcsolódó régiók
1.0000 . 57980 . 57980
Horvátország, Krk-sziget, Baska
381.7700 . 74468 . 257.69475
381.7700 . 84449 . 0.78
381.7700 . 100955 . 343.593
381.7700 . 102874 . 366.4992
381.7700 . 109016 . 389.4054
381.7700 . 112087 . 2290.62
381.7700 . 112087 . 234.78855
381.7700 . 121299 . 435.2178
381.7700 . 122835 . 419.947
381.7700 . 136654 . 2290.62
381.7700 . 141260 . 475.30365
1.0000 . 159800 . 159800
Horvátország, Krk-sziget, Punat, Plitvicei-tavak, Zágráb, Baska, Krk
1.0000 . 205400 . 205400
Horvátország, Kvarner-öböl, Krk-sziget, Plitvicei-tavak, Omisalj, Baska, Opatija, Krk
381.7700 . 209587 . 1019.3259
381.7700 . 256418 . 916.248