Kapcsolódó régiók
406.0900 . 70907 . 261.92805
Horvátország, Krk-sziget, Baska
406.0900 . 85407 . 322.84155
406.0900 . 99133 . 377.6637
406.0900 . 99320 . 4873.08
406.0900 . 101947 . 389.8464
406.0900 . 102526 . 249.74535
406.0900 . 110177 . 1.035
406.0900 . 112708 . 414.2118
406.0900 . 117434 . 450.7599
406.0900 . 121802 . 446.699
406.0900 . 125490 . 462.9426
406.0900 . 127173 . 462.9426
406.0900 . 131611 . 450.7599
406.0900 . 134211 . 3248.72
406.0900 . 205416 . 1072.0776
1.0000 . 284600 . 284600
Szlovénia, Bledi-tó, Pula, Rovinj, Portoroz, Zágráb, Ljubljana, Koper, Piran, Baska, Opatija, Krk, Dobronak, Limski fjord, Vintgar-szurdok, szurdok
406.0900 . 337865 . 14619.24