Kapcsolódó régiók
385.1400 . 73704 . 346.626
Horvátország, Rab-sziget, Barbat
385.1400 . 78311 . 369.7344
385.1400 . 89827 . 427.5054
385.1400 . 92131 . 423.654
385.1400 . 95586 . 462.168
385.1400 . 103647 . 496.8306
385.1400 . 115931 . 19257
385.1400 . 150480 . 19257
385.1400 . 168139 . 820.3482
1.0000 . 219800 . 219800
Horvátország, Kvarner-öböl, Rab-sziget, Lopar, Mali Losinj, Losinj-sziget, Barbat, Rab, Senj, Jablanac
1.0000 . 339800 . 339800
Horvátország, Kvarner-öböl, Rab-sziget, Lopar, Mali Losinj, Rijeka (Fiume), Losinj-sziget, Barbat, Rab, Senj
1.0000 . 399800 . 399800
1.0000 . 599800 . 599800