Kapcsolódó régiók
1.0000 . 610980 . 610980
Tanzánia, Zanzibár
1.0000 . 619980 . 619980
1.0000 . 630980 . 630980
1.0000 . 699980 . 699980
1.0000 . 709980 . 709980
1.0000 . 830980 . 830980
1.0000 . 850980 . 850980
1.0000 . 899980 . 899980
1.0000 . 919980 . 919980
1.0000 . 999980 . 999980
1.0000 . 1059980 . 1059980
1.0000 . 1166180 . 1166180
1.0000 . 1179980 . 1179980
1.0000 . 1269890 . 1269890
1.0000 . 1408980 . 1408980
1.0000 . 1523580 . 1523580
1.0000 . 1539980 . 1539980
1.0000 . 1669800 . 1669800
Brazília, Tanzánia, Zanzibár, Marumbi
1.0000 . 2290000 . 2290000
Tanzánia, Arusha, Afrika