Kapcsolódó régiók
411.6100 . 754893 . 1834
Egyiptom, Nílus völgye, Nílusi hajóutak
411.6100 . 757362 . 1840
411.6100 . 760244 . 1847
411.6100 . 761479 . 1850
411.6100 . 762713 . 1853
1.0000 . 763900 . 763900
411.6100 . 766829 . 1863
1.0000 . 769900 . 769900
411.6100 . 770534 . 1872
411.6100 . 775885 . 1885
1.0000 . 778900 . 778900
411.6100 . 782059 . 1900
411.6100 . 787410 . 1913
411.6100 . 789468 . 1918
411.6100 . 794819 . 1931
1.0000 . 815900 . 815900
1.0000 . 826900 . 826900
Egyiptom, Nílus völgye, Nílusi hajóutak, üdülés, Nílusi hajóútüdülés
1.0000 . 835900 . 835900
411.6100 . 840919 . 2043