Kapcsolódó régiók
1.0000 . 74521 . 74521
Horvátország, Porec, Novigrad, Umag, Isztria
406.0900 . 99834 . 35.32983
Horvátország, Porec, Isztria
406.0900 . 105884 . 35.32983
406.0900 . 138406 . 50.558205
406.0900 . 142566 . 42.030315
406.0900 . 170928 . 536.0388
406.0900 . 181138 . 560.4042
406.0900 . 186054 . 584.7696
406.0900 . 189192 . 16243.6
406.0900 . 189570 . 527.917
406.0900 . 229604 . 791.8755
1.0000 . 249320 . 249320
1.0000 . 269820 . 269820
406.0900 . 317836 . 938.0679
406.0900 . 333537 . 1059.8949
1.0000 . 344400 . 344400
Horvátország, Porec, Kvarner-öböl, Novigrad, Pula, Rovinj, Isztria, Opatija, Motovun, Kontinentális Horvátország, Varasd, Horvát hegyvidék
1.0000 . 423900 . 423900
1.0000 . 485820 . 485820
1.0000 . 527800 . 527800