Kapcsolódó régiók
1.0000 . 319800 . 319800
Görögország, Kefalónia, Lassi
1.0000 . 331800 . 331800
Görögország, Kefalónia, Svoronata
1.0000 . 339800 . 339800
1.0000 . 419800 . 419800
1.0000 . 425310 . 425310
1.0000 . 427518 . 427518
Görögország, Kefalónia, Skala
1.0000 . 434310 . 434310
1.0000 . 439800 . 439800
1.0000 . 443310 . 443310
1.0000 . 445310 . 445310
1.0000 . 452310 . 452310
1.0000 . 479480 . 479480
Görögország, Kefalónia, Karavados
1.0000 . 481560 . 481560
Görögország, Kefalónia, Lourdas
1.0000 . 488120 . 488120
1.0000 . 488310 . 488310
1.0000 . 489560 . 489560
1.0000 . 498700 . 498700
Görögország, Kefalónia, Poros
1.0000 . 507160 . 507160