Kapcsolódó régiók
1.0000 . 231660 . 231660
Egyiptom, Hurghada, Hurghada környéke
1.0000 . 257400 . 257400
1.0000 . 262860 . 262860
1.0000 . 265200 . 265200
1.0000 . 280020 . 280020
1.0000 . 309270 . 309270
1.0000 . 311610 . 311610
1.0000 . 312390 . 312390
1.0000 . 321750 . 321750
1.0000 . 322140 . 322140
372.9800 . 324493 . 870
1.0000 . 325650 . 325650
1.0000 . 333840 . 333840
1.0000 . 334230 . 334230
1.0000 . 345540 . 345540
372.9800 . 358807 . 962
1.0000 . 360750 . 360750
1.0000 . 368940 . 368940
372.9800 . 376710 . 1010
Egyiptom, Makadi Bay, Hurghada környéke