Kapcsolódó régiók
412.9500 . 286587 . 694
Egyiptom, Hurghada, Hurghada környéke
412.9500 . 317146 . 768
1.0000 . 357000 . 357000
412.9500 . 369177 . 894
1.0000 . 374425 . 374425
1.0000 . 378250 . 378250
1.0000 . 379950 . 379950
412.9500 . 386521 . 936
412.9500 . 394780 . 956
1.0000 . 408000 . 408000
1.0000 . 413100 . 413100
1.0000 . 415800 . 415800
Egyiptom, Hurghada, Makadi Bay, Hurghada környéke
1.0000 . 420325 . 420325
412.9500 . 421209 . 1020
1.0000 . 425850 . 425850
1.0000 . 432650 . 432650