Kapcsolódó régiók
1.0000 . 209484 . 209484
Egyiptom, Hurghada, Hurghada környéke
1.0000 . 239184 . 239184
1.0000 . 242748 . 242748
1.0000 . 244728 . 244728
1.0000 . 267696 . 267696
1.0000 . 288288 . 288288
1.0000 . 290664 . 290664
1.0000 . 295020 . 295020
1.0000 . 301356 . 301356
1.0000 . 302544 . 302544
1.0000 . 308088 . 308088
1.0000 . 316800 . 316800
1.0000 . 340442 . 340442
Egyiptom, Sharm el-Sheikh
1.0000 . 341748 . 341748
1.0000 . 346104 . 346104
1.0000 . 348480 . 348480
394.2700 . 350112 . 888
Egyiptom, Makadi Bay, Hurghada környéke