Kapcsolódó régiók
1.0000 . 375180 . 375180
Albánia, Durres
1.0000 . 408780 . 408780
1.0000 . 430580 . 430580
1.0000 . 444580 . 444580
1.0000 . 458000 . 458000
Albánia, Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Belgrád, Durres, Mostar, Tirana, Kruja, Shkoder, Szarajevó, Lezha, Balkán
1.0000 . 475380 . 475380
1.0000 . 502580 . 502580
1.0000 . 508580 . 508580
1.0000 . 513780 . 513780
1.0000 . 518580 . 518580
1.0000 . 539200 . 539200
Albánia, Szerbia, Belgrád, Durres, Macedónia, Vlora, Tirana, Kruja, Berat, Shkoder, Skopje, Ohrid
1.0000 . 541580 . 541580
1.0000 . 543780 . 543780
1.0000 . 578118 . 578118
1.0000 . 605180 . 605180
1.0000 . 631380 . 631380
1.0000 . 688798 . 688798
1.0000 . 879980 . 879980
Albánia, Durres, Vlora, Tirana, Apollonia